34. gorski tek na Lisco 2025 (02.05.2025)

Absolutni rezultati

Število tekmovalcev: 67

Ženske na 8 km (2020 in starejše) - 9x

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Kategorija Dosežen čas
1 25 Masnik Sara 1986 Aristotel, zdravstveni center Krško Članice C 00:58:06
2 31 Đorđević Betetto Laura 1993 Ljubljana Članice B 00:58:52
3 5 Kozinc Sara 2012 AK Sevnica Članice A 01:00:10
4 54 Žlogar Ivica 1967 KGT Papež Članice E 01:01:03
5 23 Tekavec Simona 1989 Belčji vrh Članice C 01:05:07
6 53 Cvišič Dragica 1958 KGT Papež Članice E 01:18:40
7 27 Levičar Neža 1979 Krško Članice D 01:27:20
8 7 Podlesnik Petra 1982 IPA Maribor Članice C 01:50:00
9 65 Podbevšek Sabina 2007 LJ tekači Članice A 01:50:00


Moški na 8 km (2020 in starejši) - 52x

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Kategorija Dosežen čas
1 32 Špiler Blaž 1982 Vitanova Krško Člani E 00:47:23
2 47 Mavser Erik 1993 Marathon Novo mesto Člani C 00:48:19
3 39 Kolenc Boštjan 1966 ŠD Zabrdje Mirna Člani H 00:50:06
4 20 Lipaj David 1986 Šentjernej Člani D 00:50:17
5 40 Plevnik Boštjan 1983 PGE Krško Člani E 00:51:23
6 49 Zalokar Lucijan 1995 AD Kladivar Celje Člani C 00:51:52
7 18 Hočevar Filip 1995 Marathon Novo mesto Člani C 00:51:56
8 48 Kužat Alen 1991 Marathon Novo mesto Člani C 00:52:00
9 63 Zupančič Borut 1983 Marathon Novo mesto Člani E 00:52:43
10 8 Kavčič Marjan 1969 Športno društvo Dražgoše Člani H 00:52:50
11 16 Požun Peter 1985 Sevnica Člani E 00:53:05
12 1 Kralj Stanislav 1970 ŠK Matick Člani H 00:53:47
13 14 Štucin Daniel 1988 ŠD Pohorska Trail Banda Člani D 00:53:55
14 51 Spolenak Gregor 1981 Celje Člani E 00:54:14
15 15 Požun Marko 1984 Sevnica Člani E 00:54:16
16 22 Tekavec Gorazd 1982 Belčji vrh Člani E 00:55:52
17 44 Pesan Aleš 1972 Celje Člani G 00:57:24
18 58 Ajster Matjaž 1996 Sevnica Člani B 00:57:25
19 33 Zupan Ambrož 1999 Nuclear discs Člani B 00:58:05
20 42 Gabrič Boštjan 1983 PGE Krško Člani E 00:59:17
21 28 Ðukić Luka 1989 TNF Člani D 00:59:30
22 34 Vižintin Žiga 2012 ŠD3ŠPORT Člani A 00:59:43
23 45 Potočnik Domen 1986 ŠAO Člani D 00:59:54
24 37 Bizjak Marko 1988 Vitanova Krško Člani D 01:00:06
25 46 Kunej Klemen 1997 Sevnica Člani B 01:00:13
26 35 Vižintin Evgen 1966 ŠD3ŠPORT Člani H 01:00:22
27 26 Pintarič Matjaž 1975 Radio Odeon Člani G 01:00:32
28 62 Roškar Stanko 1969 AK Ormož Člani H 01:00:53
29 21 Kumar Daniel 1989 Loka pri Zidanem mostu Člani D 01:01:13
30 17 Čebin Marjan 1967 Jekman Bajuk Člani H 01:01:40
31 64 Kranjec Stanislav 1962 PD Bohor Senovo Člani I 01:03:45
32 24 Šribar Gašper 1983 Leskovec pri Krškem Člani E 01:04:14
33 13 Ban Andrej 1977 Artiče Člani F 01:04:21
34 4 Žiško Denis 1979 Gornji Petrovci Člani F 01:06:08
35 43 Teršek Miran 1963 Hrastnik Člani I 01:06:13
36 36 Pajalić Samir 1997 Ljubljana Člani B 01:06:26
37 61 Resnik Bojan 1967 Sevnica Člani H 01:07:07
38 38 Zlobko Boštjan 1971 ŠD Amater Gazice Člani G 01:10:43
39 55 Lukšič Andrej 1975 ŠK Matick Člani G 01:12:37
40 66 Debenec Bojan 1957 Triatlon klub Ljubljana Člani J 01:12:55
41 60 Valenčič Uroš 1975 Trebnje Člani G 01:14:20
42 6 Preskar Andrej 1996 PAK Člani B 01:14:33
43 57 Drenik Mitja 1976 Krško Člani F 01:16:35
44 2 Klinc Jernej 1960 Tartan Boys Člani J 01:16:50
45 3 Šircelj Jože 1974 Tartan Boys Člani L - Tekači s škotsko opravo 01:16:50
46 41 Hvala Jože 1970 Sevnica Člani L - Tekači s škotsko opravo 01:16:50
47 67 Divjak Gregor 1991 Sevnica Člani C 01:18:01
48 29 Korošec Tone 1959 Nič Člani J 01:18:47
49 30 Derganc Anton 1952 Rekreativno društvo Revoz Člani K 01:19:08
50 56 Hribar Damjan 1983 Sevnica Člani E 01:19:49
51 50 Jerčič Vid 1996 Velenje Člani B 01:26:14
52 59 Senegačnik Marjan 1961 GIBIT Člani I 01:46:00


Pohodniki na 8 km (2020 in starejši) - 6x

Uvr. Štartna št. Priimek in ime Letnik Pripadnost Kategorija Dosežen čas
1 19 Mausser Klavdija 1996 Uršna Sela Pohodnice 01:26:46
2 52 Primožič Jana 1976 Pobegi Pohodnice 01:29:44
3 9 Kavčič Helena 1980 ŠD Dražgoše Pohodnice /
4 10 Uzal Santiago 1969 Noben Pohodniki /
5 11 Justes Elsa 1966 Noben Pohodnice /
6 12 Trbovc Domen 2007 Laško Pohodniki /