34. gorski tek na Lisco 2025 (02.05.2025)
Rezultati po kategorijah
Število tekmovalcev: 108 (107 na cilju, odstopov 1)
Člani A (Do 19 let (2006 in mlajši), 8.000 m) - 1 na štartu, 1 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Vižintin Žiga | 2012 | ŠD3ŠPORT | 00:59:43 |
Člani B (Od 20 do 29 let (2005-1996), 8.000 m) - 6 na štartu, 6 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Ajster Matjaž | 1996 | Sevnica | 00:57:25 |
2 | 33 | Zupan Ambrož | 1999 | Nuclear discs | 00:58:05 |
3 | 46 | Kunej Klemen | 1997 | Sevnica | 01:00:13 |
4 | 36 | Pajalić Samir | 1997 | Ljubljana | 01:06:26 |
5 | 6 | Preskar Andrej | 1996 | PAK | 01:14:33 |
6 | 50 | Jerčič Vid | 1996 | Velenje | 01:26:14 |
Člani C (Od 30 do 34 let (1995-1991), 8.000 m) - 5 na štartu, 5 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Mavser Erik | 1993 | Marathon Novo mesto | 00:48:19 |
2 | 49 | Zalokar Lucijan | 1995 | AD Kladivar Celje | 00:51:52 |
3 | 18 | Hočevar Filip | 1995 | Marathon Novo mesto | 00:51:56 |
4 | 48 | Kužat Alen | 1991 | Marathon Novo mesto | 00:52:00 |
5 | 67 | Divjak Gregor | 1991 | Sevnica | 01:18:01 |
Člani D (Od 35 do 39 let (1990-1986), 8.000 m) - 6 na štartu, 6 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Lipaj David | 1986 | Šentjernej | 00:50:17 |
2 | 14 | Štucin Daniel | 1988 | ŠD Pohorska Trail Banda | 00:53:55 |
3 | 28 | Ðukić Luka | 1989 | TNF | 00:59:30 |
4 | 45 | Potočnik Domen | 1986 | ŠAO | 00:59:54 |
5 | 37 | Bizjak Marko | 1988 | Vitanova Krško | 01:00:06 |
6 | 21 | Kumar Daniel | 1989 | Loka pri Zidanem mostu | 01:01:13 |
Člani E (Od 40 do 44 let (1985-1981), 8.000 m) - 10 na štartu, 10 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Špiler Blaž | 1982 | Vitanova Krško | 00:47:23 |
2 | 40 | Plevnik Boštjan | 1983 | PGE Krško | 00:51:23 |
3 | 63 | Zupančič Borut | 1983 | Marathon Novo mesto | 00:52:43 |
4 | 16 | Požun Peter | 1985 | Sevnica | 00:53:05 |
5 | 51 | Spolenak Gregor | 1981 | Celje | 00:54:14 |
6 | 15 | Požun Marko | 1984 | Sevnica | 00:54:16 |
7 | 22 | Tekavec Gorazd | 1982 | Belčji vrh | 00:55:52 |
8 | 42 | Gabrič Boštjan | 1983 | PGE Krško | 00:59:17 |
9 | 24 | Šribar Gašper | 1983 | Leskovec pri Krškem | 01:04:14 |
10 | 56 | Hribar Damjan | 1983 | Sevnica | 01:19:49 |
Člani F (Od 45 do 49 let (1980-1976), 8.000 m) - 3 na štartu, 3 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Ban Andrej | 1977 | Artiče | 01:04:21 |
2 | 4 | Žiško Denis | 1979 | Gornji Petrovci | 01:06:08 |
3 | 57 | Drenik Mitja | 1976 | Krško | 01:16:35 |
Člani G (Od 50 do 54 let (1975-1971), 8.000 m) - 5 na štartu, 5 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Pesan Aleš | 1972 | Celje | 00:57:24 |
2 | 26 | Pintarič Matjaž | 1975 | Radio Odeon | 01:00:32 |
3 | 38 | Zlobko Boštjan | 1971 | ŠD Amater Gazice | 01:10:43 |
4 | 55 | Lukšič Andrej | 1975 | ŠK Matick | 01:12:37 |
5 | 60 | Valenčič Uroš | 1975 | Trebnje | 01:14:20 |
Člani H (Od 55 do 59 let (1970-1966), 8.000 m) - 7 na štartu, 7 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Kolenc Boštjan | 1966 | ŠD Zabrdje Mirna | 00:50:06 |
2 | 8 | Kavčič Marjan | 1969 | Športno društvo Dražgoše | 00:52:50 |
3 | 1 | Kralj Stanislav | 1970 | ŠK Matick | 00:53:47 |
4 | 35 | Vižintin Evgen | 1966 | ŠD3ŠPORT | 01:00:22 |
5 | 62 | Roškar Stanko | 1969 | AK Ormož | 01:00:53 |
6 | 17 | Čebin Marjan | 1967 | Jekman Bajuk | 01:01:40 |
7 | 61 | Resnik Bojan | 1967 | Sevnica | 01:07:07 |
Člani I (Od 60 do 64 let (1965-1961), 8.000 m) - 3 na štartu, 3 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Kranjec Stanislav | 1962 | PD Bohor Senovo | 01:03:45 |
2 | 43 | Teršek Miran | 1963 | Hrastnik | 01:06:13 |
3 | 59 | Senegačnik Marjan | 1961 | GIBIT | 01:46:00 |
Člani J (Od 65 do 69 let (1960-1956), 8.000 m) - 3 na štartu, 3 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Debenec Bojan | 1957 | Triatlon klub Ljubljana | 01:12:55 |
2 | 2 | Klinc Jernej | 1960 | Tartan Boys | 01:16:50 |
3 | 29 | Korošec Tone | 1959 | Nič | 01:18:47 |
Člani K (Nad 70 let (1955 in starejši), 8.000 m) - 1 na štartu, 1 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Derganc Anton | 1952 | Rekreativno društvo Revoz | 01:19:08 |
Člani L - Tekači s škotsko opravo (Nad 18 let (2007 in starejši), 8.000 m) - 2 na štartu, 2 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Šircelj Jože | 1974 | Tartan Boys | 01:16:50 |
2 | 41 | Hvala Jože | 1970 | Sevnica | 01:16:50 |
Članice A (Do 24 let (2001 in mlajše), 8.000 m) - 2 na štartu, 2 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kozinc Sara | 2012 | AK Sevnica | 01:00:10 |
2 | 65 | Podbevšek Sabina | 2007 | LJ tekači | 01:50:00 |
Članice B (Od 25 do 34 let (2000-1991), 8.000 m) - 1 na štartu, 1 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Đorđević Betetto Laura | 1993 | Ljubljana | 00:58:52 |
Članice C (Od 35 do 44 let (1990-1981), 8.000 m) - 3 na štartu, 3 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Masnik Sara | 1986 | Aristotel, zdravstveni center Krško | 00:58:06 |
2 | 23 | Tekavec Simona | 1989 | Belčji vrh | 01:05:07 |
3 | 7 | Podlesnik Petra | 1982 | IPA Maribor | 01:50:00 |
Članice D (Od 45 do 54 let (1980-1971), 8.000 m) - 1 na štartu, 1 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Levičar Neža | 1979 | Krško | 01:27:20 |
Članice E (Nad 55 let (1970 in starejše), 8.000 m) - 2 na štartu, 2 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Žlogar Ivica | 1967 | KGT Papež | 01:01:03 |
2 | 53 | Cvišič Dragica | 1958 | KGT Papež | 01:18:40 |
Cicibani (2016 in mlajši, 300 m) - 19 na štartu, 18 na cilju, odstopov 1
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Žunec Matic | 2016 | OŠ Radeče | 00:00:48 |
2 | 93 | Žunec Nik | 2016 | OŠ Radeče | 00:52:00 |
3 | 75 | Veber Jakob | 2017 | Radeče | 00:53:00 |
4 | 97 | Košir Peter | 2016 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 00:54:00 |
5 | 106 | Mastnak Matija | 2016 | Boštanj | 00:57:00 |
6 | 89 | Ban Anže | 2017 | Koprivnica | 00:58:00 |
7 | 95 | Grojzdek Jurij | 2018 | OŠ Raka | 00:01:00 |
8 | 107 | Mastnak Žan | 2018 | Boštanj | 00:01:01 |
9 | 79 | Udovč Luka | 2016 | Blanca | 00:01:06 |
10 | 98 | Škrlec Maj | 2018 | OŠ Boštanj | 00:01:08 |
11 | 91 | Umek Ožbej | 2020 | Vrtec Artiče | 00:01:11 |
12 | 96 | Grojzdek Lovro | 2020 | Vrtec Raka | 00:01:12 |
13 | 94 | Grojzdek Gašper | 2017 | OŠ Raka | 00:01:28 |
14 | 99 | Hribar Teo | 2019 | Loka pri Zidanem mostu | 00:01:30 |
15 | 108 | Kužat Lenart | 2021 | Otočec | 00:01:33 |
16 | 102 | Požun Leon | 2018 | Vrtec Ciciban Sevnica | 00:01:36 |
17 | 105 | Kužat Dan | 2019 | Otočec | 00:01:38 |
18 | 73 | Mavser Kris | 2021 | Dolenjske Toplice | 00:01:53 |
DNF | 90 | Umek Tai | 2022 | Vrtec Artiče | / |
Cicibanke (2016 in mlajše, 300 m) - 11 na štartu, 11 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Bučar Mia | 2018 | AK Rudar Trbovlje | 00:00:58 |
2 | 74 | Podlogar Ana | 2016 | OŠ Boštanj | 00:00:59 |
3 | 83 | Kunšek Eva | 2018 | Krško | 00:01:04 |
4 | 104 | Požun Ema | 2017 | OŠ Sava Kladnika Sevnica | 00:01:13 |
5 | 81 | Bizjak Nika | 2018 | OŠ Krško | 00:01:22 |
6 | 82 | Bizjak Tina | 2018 | OŠ Krško | 00:01:25 |
7 | 78 | Gašparič Melanie | 2020 | Vrtec Ciciban Sevnica | 00:01:27 |
8 | 70 | Bučar Sia | 2020 | Zagorje ob Savi | 00:01:29 |
9 | 80 | Udovč Kaja | 2019 | Vrtec Blanca | 00:01:38 |
10 | 72 | Mavser Stella | 2021 | Dolenjske Toplice | 00:01:44 |
11 | 103 | Požun Lana | 2020 | Vrtec Ciciban Sevnica | 00:02:00 |
Mlajše pionirke (2015-2013, 600 m) - 9 na štartu, 9 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Povše Zala | 2013 | OŠ Gabrovka-Dole | 00:01:55 |
2 | 87 | Zakrajšek Enja | 2015 | AK Sevnica | 00:01:57 |
3 | 85 | Pavlič Lana | 2015 | AK Sevnica | 00:02:03 |
4 | 68 | Kozinc Manca | 2015 | AK Sevnica | 00:02:06 |
5 | 76 | Veber Lana | 2014 | AK Radeče | 00:02:07 |
6 | 86 | Pavlič Teja | 2015 | AK Sevnica | 00:02:19 |
7 | 88 | Ban Neja | 2014 | Koprivnica | 00:02:24 |
8 | 84 | Kunšek Zala | 2014 | Krško | 00:02:25 |
9 | 101 | Povše Livija | 2015 | AK Radeče | 00:02:29 |
Starejši pionirji (2012-2010, 900 m) - 2 na štartu, 2 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Filipič Val | 2011 | Vrhnika | 00:02:55 |
2 | 69 | Groznik Žiga | 2011 | OŠ Radeče | 00:03:05 |
Pohodniki (2020 in starejši, 8.000 m) - 2 na štartu, 2 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Uzal Santiago | 1969 | Noben | / |
2 | 12 | Trbovc Domen | 2007 | Laško | / |
Pohodnice (2020 in starejše, 8.000 m) - 4 na štartu, 4 na cilju
Uvr. | Štartna št. | Priimek in ime | Letnik | Pripadnost | Dosežen čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Mausser Klavdija | 1996 | Uršna Sela | 01:26:46 |
2 | 52 | Primožič Jana | 1976 | Pobegi | 01:29:44 |
3 | 9 | Kavčič Helena | 1980 | ŠD Dražgoše | / |
4 | 11 | Justes Elsa | 1966 | Noben | / |